<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robin Tschöpe - Blog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://blog.robint.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.robint.de</link>
	<description>Unternehmer 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 13:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Wechsel auf Billomat</title>
		<link>http://blog.robint.de/2011/12/wechsel-auf-billomat/</link>
		<comments>http://blog.robint.de/2011/12/wechsel-auf-billomat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.robint.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich nun einige Systeme ausprobiert habe, bin ich bei Billomat gelandet. Das System wirkt wirklich sehr einfach und übersichtlich. Es kann fast alles was ich benötige &#8211; eine Eingangsrechnungsverwaltung fehlt aktuell noch &#8211; würde meine Anforderungen komplett abrunden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich nun einige Systeme ausprobiert habe, bin ich bei Billomat gelandet. Das System wirkt wirklich sehr einfach und übersichtlich. Es kann fast alles was ich benötige &#8211; eine Eingangsrechnungsverwaltung fehlt aktuell noch &#8211; würde meine Anforderungen komplett abrunden.</p>
<p><a href="http://www1.belboon.de/adtracking/0331ac08b68901ea42003bf3.html" target="_blank"><img src="http://www1.belboon.de/adtracking/0331ac08b68901ea42003bf3.img" border="0" alt="Billomat" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.robint.de/2011/12/wechsel-auf-billomat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstieg auf Macbook Air 11.6&#8243;</title>
		<link>http://blog.robint.de/2011/03/umstieg-auf-macbook-air-11-6/</link>
		<comments>http://blog.robint.de/2011/03/umstieg-auf-macbook-air-11-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.robint.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Einige Monate habe ich überlegt ob ich auf das Macbook Air 11.6 Zoll umsteige und nun habe ich getraut. Ich habe befürchtet das mir das Display des Air´s zu klein sein würde, aber bei weit gefehlt &#8211; es reicht völlig und ist sogar höher aufgelöst als bei meinem Macbook Pro 13&#8243;. Obwohl es nur 1.6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige Monate habe ich überlegt ob ich auf das Macbook Air 11.6 Zoll umsteige und nun habe ich getraut. Ich habe befürchtet das mir das Display des Air´s zu klein sein würde, aber bei weit gefehlt &#8211; es reicht völlig und ist sogar höher aufgelöst als bei meinem Macbook Pro 13&#8243;.</p>
<p>Obwohl es nur 1.6 GhZ hat, ist es bedingt durch die SSD viel schneller im täglichen Gebrauch. Gerade Excel und Word laufen wesentlich schneller und flüssiger. Es gab noch nicht einen Moment wo ich das Gefühl hatte das Macbook sei langsamer als das &#8220;Alte&#8221; mit 2.53 GhZ.</p>
<p>Ausstattung des 11.6&#8243; Air´s</p>
<ul>
<li>1.6 GhZ</li>
<li>4 GB RAM</li>
<li>128 GB SSD (fest verbaut)</li>
</ul>
<p>Einige Kollegen im Büro sind auf die 13&#8243; Air-Version gewechselt. Diese kommt mir im Vergleich zu meinem RIESIG vor.</p>
<p><a href="http://blog.robint.de/wp-content/Foto1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-117" title="Apple Macbook Air 11.6" src="http://blog.robint.de/wp-content/Foto1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.robint.de/2011/03/umstieg-auf-macbook-air-11-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der große Run auf die kurzen .de-Domains</title>
		<link>http://blog.robint.de/2009/10/der-grose-run-auf-die-kurzen-de-domains/</link>
		<comments>http://blog.robint.de/2009/10/der-grose-run-auf-die-kurzen-de-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.robint.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[In wenigen Stunden ist es soweit &#8211; die Registrierung von 2-stelligen Domains und anderen interessanten Domains (KFZ-Zeichen u. Ziffern-Domains) wird bei der Denic möglich sein. Bereits seit letzter Woche findet hier ein großer Wirbel statt und bei dogado steht das Telefon nicht mehr still. Ab 9.00 UHR (23.09.09) wird es jedem Denic-Mitglied (dogado ist Mitglied [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In wenigen Stunden ist es soweit &#8211; die Registrierung von 2-stelligen Domains und anderen interessanten Domains (KFZ-Zeichen u. Ziffern-Domains) wird bei der Denic möglich sein. Bereits seit letzter Woche findet hier ein großer Wirbel statt und bei dogado steht das Telefon nicht mehr still.</p>
<p>Ab 9.00 UHR (23.09.09) wird es jedem Denic-Mitglied (dogado ist Mitglied Nr. 374) ermöglicht die Registrierungen per E-Mail an das System der Denic zu senden. Die Domains werden nach dem &#8220;first come &#8211; first served&#8221;-Prinzip verteilt. Das Problem an der Sache ist jedoch, dass jedes Mitglied nur 4 Anträge pro Minute einreichen darf. Bei weltweit 282-Mitgliedern werden in der ersten Minute bereits 1.128 Anträge im System eingehen. Bei nur ca. 1600 zur Verfügung stehenden Domains wird die Registrierungsphase nicht lange andauern.</p>
<p>Ich bin gespannt ob ich meine Wunschdomain rt.de bekomme.</p>
<p>Im <a href="http://www.webhostingblog.de/2009/10/20/der-wahnsinn-um-die-neuen-de-domains/">WebhostingBlog</a> wurde  eine Top-Ten der Anfragen gezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.robint.de/2009/10/der-grose-run-auf-die-kurzen-de-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suche Terrier &#8211; ähm-  nen Vertriebler!</title>
		<link>http://blog.robint.de/2009/10/suche-terrier-ahm-nen-vertriebler/</link>
		<comments>http://blog.robint.de/2009/10/suche-terrier-ahm-nen-vertriebler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 21:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.robint.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Habe heute bei Xing  eine Jobanzeige &#8220;Vertrieb (m/w) &#8211; Internet Service Provider&#8221;  eingestellt. Gesucht wird ein &#8220;Terrier&#8220;, sprich ein hartnäckiger Vertriebsmitarbeiter wie er im Buche steht. Eigentlich muss ich gar nicht so weit suchen. Es gibt da einige, die alle 3 Tage versuchen mich ans Telefon zu kriegen und die auch nach dem 10. Versuch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe heute bei Xing  eine Jobanzeige &#8220;Vertrieb (m/w) &#8211; Internet Service Provider&#8221;  eingestellt. Gesucht wird ein &#8220;<em>Terrier</em>&#8220;, sprich ein hartnäckiger Vertriebsmitarbeiter wie er im Buche steht.</p>
<p>Eigentlich muss ich gar nicht so weit suchen. Es gibt da einige, die alle 3 Tage versuchen mich ans Telefon zu kriegen und die auch nach dem 10. Versuch nicht aufgeben.</p>
<p>Hier mal der Link zur Ausschreibung im Firmen-Blog: http://www.webhostingblog.de/2009/10/05/dogado-sucht-verstarkung-im-vertrieb/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.robint.de/2009/10/suche-terrier-ahm-nen-vertriebler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exchange-Aufgaben-Verwaltung mit dem iPhone</title>
		<link>http://blog.robint.de/2009/10/exchange-aufgaben-verwaltung-mit-dem-iphone/</link>
		<comments>http://blog.robint.de/2009/10/exchange-aufgaben-verwaltung-mit-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aufgabenverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[imexchange]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.robint.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Seitdem ich stolzer iPhone-Besitzer bin, ärgere ich mich darüber das man keine Aufgaben mit dem iPhone verwalten kann. Sicherlich gibt es Apps wie Things oder Todo &#8211; allerdings gibt mit den Apps keine Synchronisation mit meinem Exchange-Account. Letzte Woche habe ich im App-Store IMExchange gefunden. Die Aufgabenverwaltung greift auf meinen Hosted Exchange-Account zu und nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seitdem ich stolzer iPhone-Besitzer bin, ärgere ich mich darüber das man keine Aufgaben mit dem iPhone verwalten kann. Sicherlich gibt es Apps wie Things oder Todo &#8211; allerdings gibt mit den Apps keine Synchronisation mit meinem <a href="http://www.dogado.de/de/hosted_exchange/hosted_exchange/index.html">Exchange-Account</a>.</p>
<p>Letzte Woche habe ich im App-Store <strong>IMExchange</strong> gefunden. Die Aufgabenverwaltung greift auf meinen <a href="http://www.dogado.de/de/hosted_exchange/hosted_exchange/index.html">Hosted Exchange-Account</a> zu und nun hab ich den gewünschten Effekt.</p>
<p>Ich kann nun unterwegs endlich Aufgaben eintragen. Diese als privat, geschäftlich oder mit anderen, eigenen Kategorieren markieren.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-68" title="IMExchange" src="http://blog.robint.de/wp-content/imexchange-200x300.jpg" alt="IMExchange" width="200" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.robint.de/2009/10/exchange-aufgaben-verwaltung-mit-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone &#8211; Mailbox bitte erst nach 30 Sekunden</title>
		<link>http://blog.robint.de/2009/10/iphone-mailbox-bitte-erst-nach-30-sekunden/</link>
		<comments>http://blog.robint.de/2009/10/iphone-mailbox-bitte-erst-nach-30-sekunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[30 Sekunden]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mailbox]]></category>
		<category><![CDATA[rufumleitung]]></category>
		<category><![CDATA[verzögert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.robint.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel iPhone: Einstellungen der Mailbox-Rufumleitungen ist sehr beliebt. Hier kommen viele Besucher über Google und sogar aus dem eigenen Unternehmen stoßen iPhone-User  auf meinen Blog-Eintrag. Standardmäßig ist die Mailbox-Umleitung bei einem frischen iPhone so eingestellt, dass nach dem fünften Klingeln die Mailbox dran geht. Dies ist sehr nervig, da man oft so schnell gar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel <em><a href="http://blog.robint.de/2008/07/iphone-einstellungen-der-mailbox-rufumleitungen/">iPhone: Einstellungen der Mailbox-Rufumleitungen</a> </em>ist sehr beliebt. Hier kommen viele Besucher über Google und sogar aus dem eigenen Unternehmen stoßen iPhone-User  auf meinen Blog-Eintrag.</p>
<p>Standardmäßig ist die Mailbox-Umleitung bei einem frischen iPhone so eingestellt, dass nach dem fünften Klingeln die Mailbox dran geht. Dies ist sehr nervig, da man oft so schnell gar nicht den Ruf annehmen kann.</p>
<p>Daher hier noch einmal die für mich wichtigste Funktion:</p>
<p><strong>Rufumleitung auf die Mailbox erst nach 30 Sekunden</strong></p>
<p><strong>**61*3311*11*30#</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.robint.de/2009/10/iphone-mailbox-bitte-erst-nach-30-sekunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büro-Sokoban</title>
		<link>http://blog.robint.de/2009/10/buro-sokoban/</link>
		<comments>http://blog.robint.de/2009/10/buro-sokoban/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 23:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.robint.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich erst am 05.05.2009 im Webhostingblog einen Artikel über unseren Büroumzug in das Nachbarbüro (gleiche Etage) verfasst hatte, frage ich mich nun am 04.03.09 wie es dort platztechnisch weiter gehen soll. Sieben zusätzliche Personen sind seit dem hinzu gekommen und so langsam wird es wieder richtig eng. Kommende Woche werden wir in den Abendstunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich erst am 05.05.2009 im <a href="http://www.webhostingblog.de/2009/05/05/grosere-buroflache-gesucht-und-gefunden/">Webhostingblog einen Artikel</a> über unseren Büroumzug in das Nachbarbüro (gleiche Etage) verfasst hatte, frage ich mich nun am 04.03.09 wie es dort platztechnisch weiter gehen soll. Sieben zusätzliche Personen sind seit dem hinzu gekommen und so langsam wird es wieder richtig eng.</p>
<p>Kommende Woche werden wir in den Abendstunden mal wieder etwas &#8220;Sokoban&#8221; in Real spielen und die Schreibtische untereinander verschieben und wechseln.</p>
<p>Laut aktuellem Plan sitze ich dann mit Ralf und Joana in einem Raum.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-42" title="gang" src="http://blog.robint.de/wp-content/gang-300x225.jpg" alt="gang" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.robint.de/2009/10/buro-sokoban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Must-Have-Games fürs iPhone &#8211; Meine Top 5</title>
		<link>http://blog.robint.de/2009/10/must-have-games-furs-iphone-meine-top5/</link>
		<comments>http://blog.robint.de/2009/10/must-have-games-furs-iphone-meine-top5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.robint.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Letztens fragte mich ein iPhone-Neuling welche Games denn gut seien. Ich mag Spiele wo man nicht erst eine Stunde nen Tutorial lesen muss um reinzukommen. Zu dem muss man diese auch mal fix unterbrechen und später wenn Zeit ist weiterspielen können. Meine Top 5: Fieldrunners StoneLoops of Jurassica Fuzzle Rolando 2 Lemonade Seit kurzem hab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztens fragte mich ein iPhone-Neuling welche Games denn gut seien. Ich mag Spiele wo man nicht erst eine Stunde nen Tutorial lesen muss um reinzukommen. Zu dem muss man diese auch mal fix unterbrechen und später wenn Zeit ist weiterspielen können.</p>
<p>Meine Top 5:</p>
<ol>
<li>Fieldrunners</li>
<li>StoneLoops of Jurassica</li>
<li>Fuzzle</li>
<li>Rolando 2</li>
<li>Lemonade</li>
</ol>
<p>Seit kurzem hab ich Pushy drauf. Bisher nur ein paar Level gespielt &#8211; mal schauen.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-64" title="Fieldrunners" src="http://blog.robint.de/wp-content/fieldrunners-300x199.jpg" alt="Fieldrunners" width="300" height="199" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.robint.de/2009/10/must-have-games-furs-iphone-meine-top5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf zur dmexco 2009 in Köln</title>
		<link>http://blog.robint.de/2009/09/auf-zur-dmexco-2009-in-koln/</link>
		<comments>http://blog.robint.de/2009/09/auf-zur-dmexco-2009-in-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.robint.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Gleich geht es zur dmexco 2009 nach Köln. Die Messe findet dieses Jahr zum ersten Mal statt und gilt als Nachfolger der OMD &#8211; Online-Marketing-Düsseldorf. Wir werden nur als Besucher und nicht als Aussteller vertreten sein. Im Anschluss findet die dmexco-Party unter dem Motto New York statt, welche bei 100 EUR zzgl MwSt hoffentlich etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gleich geht es zur dmexco 2009 nach Köln. Die Messe findet dieses Jahr zum ersten Mal statt und gilt als Nachfolger der OMD &#8211; Online-Marketing-Düsseldorf. Wir werden nur als Besucher und nicht als Aussteller vertreten sein.</p>
<p>Im Anschluss findet die dmexco-Party unter dem Motto New York statt, welche bei 100 EUR zzgl MwSt hoffentlich etwas bieten wird <img src='http://blog.robint.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Update:</strong> Die dmexco war interessant. Viele Kollegen aus der Online-Welt getroffen und spannende Gespräche geführt. Die Party am Abend war okay, aber besser war die Party im Loom (ehemaliges Doll-House). Fürs nächste Jahr wissen wir nun Bescheid <img src='http://blog.robint.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.robint.de/2009/09/auf-zur-dmexco-2009-in-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cross alpha2.0 &#8211; public release</title>
		<link>http://blog.robint.de/2008/08/cross-alpha20-public-release/</link>
		<comments>http://blog.robint.de/2008/08/cross-alpha20-public-release/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.robint.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist es endlich soweit. Wir haben die alpha2.0 von cross veröffentlicht. Diese Version ist erstmals öffentlich und man kann sich innerhalb von Sekunden einen eigenen Testaccount, der sofort freigeschaltet wird, anlegen. Zur ersten Alpha hat sich einiges in Bezug auf Funktionalität und Usability getan. Sicherlich kann man an einigen Ecken und Kanten noch pfeilen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist es endlich soweit. Wir haben die alpha2.0 von cross veröffentlicht. Diese Version ist erstmals öffentlich und man kann sich innerhalb von Sekunden einen eigenen Testaccount, der sofort freigeschaltet wird, anlegen.</p>
<p>Zur ersten Alpha hat sich einiges in Bezug auf Funktionalität und Usability getan. Sicherlich kann man an einigen Ecken und Kanten noch pfeilen, jedoch gibt diese Version bereits einen Vorgeschmack auf das was kommen wird <img src='http://blog.robint.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Zur Website von <a href="http://www.cross-software.eu" title="cross">cross</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.robint.de/2008/08/cross-alpha20-public-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

